Teo kranvekter
Teo SK kranvekt er et fleksibelt verktøy for mange typer veieapplikasjoner. Virkemåten er hydrostatisk, og konstruksjonen er robust og vedlikeholdsfri. Den er alltid klar til bruk når du trenger den. Den store indikatorskiven gjør avlesingen lett, rask og nøyaktig. Vekter opp til 5000 kg har bøyle og krok, mens de større vektene har selvsentrerende sjakkelinnfesting.
Spesifikasjoner:Robust konstruksjonVedlikeholdsfritt hydrostatisk prinsipp Enkel nullstilling og tarering Beregnet for kontinuerlig bruk Nøyaktighet +/- 1% av vektens kapasitet Lav egenvekt og lav byggehøyde Kraftig plexiglass over avleserskala Stor skaladiameter 160 mm Finnes også med fjernavlesing |
|
|
Spør oss om tilbud på Teo kranvekter
her!
Eller ring oss på 51 66 65 17.
| Modell | Kapasitet | Deling | Egenvekt | A * | B * | C * | D * | E | SWL |
| 200-SK 1 | 200 kg | 1 kg | 5 kg | 68 | 54 | 254 | 27 | 35 | 5:1 |
| 320-SK 2 | 320 kg | 2 kg | 5 kg | 68 | 54 | 254 | 27 | 35 | 5:1 |
| 500-SK 2 | 500 kg | 2 kg | 5 kg | 68 | 54 | 254 | 27 | 35 | 5:1 |
| 750-SK 5 | 750 kg | 5 kg | 5 kg | 68 | 54 | 254 | 27 | 35 | 5:1 |
| 1250-SK 5 | 1250 kg | 5 kg | 5 kg | 68 | 54 | 254 | 27 | 35 | 5:1 |
| 2000-SK 10 | 2000 kg | 10 kg | 5 kg | 68 | 54 | 254 | 27 | 35 | 5:1 |
| 3200-SK 20 | 3200 kg | 20 kg | 5,5 kg | 93 | 54 | 304 | 34 | 46 | 5:1 |
| 5000-SK 20 | 5000 kg | 20 kg | 6,5 kg | 93 | 54 | 328 | 42 | 56 | 5:1 |
| 7500-SK 50 | 7500 kg | 50 kg | 8,1 kg | 40 | 41 | 213 | - | - | 4:1 |
| 12500-SK 50 | 12500 kg | 50 kg | 8,1 | 40 | 41 | 213 | - | - | 4:1 |
| 25000-SK 100 | 25000 kg | 100 kg | 12,9 | 55 | 42 | 267 | - | - | 4:1 |
| 32000-SK 200 | 32000 kg | 200 kg | 30 kg | 75 | 56 | 329 | - | - | 4:1 |
| 50000-SK 200 | 50000 kg | 200 kg | 30 kg | 75 | 56 | 329 | - | - | 4:1 |
| 85000-SK 500 | 85000 kg | 500 kg | 60 kg | 85 | 60 | 390 | - | - | 4:1 |
| * = mål i millimeter - se skissen over tabellen. | |||||||||
NB! Disse vektene er ikke typegodkjent for "kjøp og salg".
For typegodkjente vekter se her
Les mer om typegodkjenning her

