DATACARD
Imagecard II
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
|
YMCK color ribbon
|
806124-102 | 165 | 4 | 14 dager |
| YMCKT color ribbon | 806124-104 | 135 | 5 | 14 dager |
| YMCKT-KT color ribbon | 806124-106 | 95 | 7 | 14 dager |
| KT color ribbon | 806124-109 | 300 | 2 | 14 dager |
| Tonal black ribbon | 597568-101 | 500 | 1 | 14 dager |
| Dark blue mono ribbon | 596230-002 | 900 | 1 | 14 dager |
| Black mono ribbon | 596230-001 | 900 | 1 | 14 dager |
| White mono ribbon | 596230-003 | 825 | 1 | 14 dager |
| Red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Green mono ribbon | 596230-006 | 900 | 1 | 14 dager |
| Silver mono ribbon | 596230-007 | 900 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Scratch off ribbon | 548237-001 | 800 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-014 | 900 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-005 | 900 | 1 | 14 dager |
| Burgundy mono ribbon | 596230-012 | 900 | 1 | 14 dager |
Imagecard II+
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
|
YMCK color ribbon
|
806124-102 | 165 | 4 | 14 dager |
| YMCKT color ribbon | 806124-104 | 135 | 5 | 14 dager |
| YMCKT-KT color ribbon | 806124-106 | 95 | 7 | 14 dager |
| KT color ribbon | 806124-109 | 300 | 2 | 14 dager |
| Tonal black ribbon | 597568-101 | 500 | 1 | 14 dager |
| Dark blue mono ribbon | 596230-002 | 900 | 1 | 14 dager |
| Black mono ribbon | 596230-001 | 900 | 1 | 14 dager |
| White mono ribbon | 596230-003 | 825 | 1 | 14 dager |
| Red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Green mono ribbon | 596230-006 | 900 | 1 | 14 dager |
| Silver mono ribbon | 596230-007 | 900 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Scratch off ribbon | 548237-001 | 800 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-014 | 900 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-005 | 900 | 1 | 14 dager |
| Burgundy mono ribbon | 596230-012 | 900 | 1 | 14 dager |
Imagecard III
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
|
YMCK color ribbon
|
806124-102 | 165 | 4 | 14 dager |
| YMCKT color ribbon | 806124-104 | 135 | 5 | 14 dager |
| YMCKT-KT color ribbon | 806124-106 | 95 | 7 | 14 dager |
| KT color ribbon | 806124-109 | 300 | 2 | 14 dager |
| Tonal black ribbon | 597568-101 | 500 | 1 | 14 dager |
| Dark blue mono ribbon | 596230-002 | 900 | 1 | 14 dager |
| Black mono ribbon | 596230-001 | 900 | 1 | 14 dager |
| White mono ribbon | 596230-003 | 825 | 1 | 14 dager |
| Red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Green mono ribbon | 596230-006 | 900 | 1 | 14 dager |
| Silver mono ribbon | 596230-007 | 900 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Scratch off ribbon | 548237-001 | 800 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-014 | 900 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-005 | 900 | 1 | 14 dager |
| Burgundy mono ribbon | 596230-012 | 900 | 1 | 14 dager |
Imagecard IV
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
|
YMCK color ribbon
|
806124-102 | 165 | 4 | 14 dager |
| YMCKT color ribbon | 806124-104 | 135 | 5 | 14 dager |
| YMCKT-KT color ribbon | 806124-106 | 95 | 7 | 14 dager |
| YMCK-K color ribbon | 806124-410 | 500 | 5 | 14 dager |
| YMCKT-KT color ribbon | 806124-412 | 250 | 7 | 14 dager |
| KT color ribbon | 806124-109 | 300 | 2 | 14 dager |
| Tonal black ribbon | 597568-101 | 500 | 1 | 14 dager |
| Dark blue mono ribbon | 596230-002 | 900 | 1 | 14 dager |
| Black mono ribbon | 596230-001 | 900 | 1 | 14 dager |
| White mono ribbon | 596230-003 | 825 | 1 | 14 dager |
| Red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Green mono ribbon | 596230-006 | 900 | 1 | 14 dager |
| Silver mono ribbon | 596230-007 | 900 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-116 | 1800 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Scratch off ribbon | 548237-001 | 800 | 1 | 14 dager |
| Purple mono ribbon | 596230-115 | 1800 | 1 | 14 dager |
| Purple mono ribbon | 596230-015 | 900 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-014 | 900 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-114 | 1800 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-105 | 1800 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-005 | 900 | 1 | 14 dager |
| Burgundy mono ribbon | 596230-012 | 900 | 1 | 14 dager |
| Duraguard 0.5 mil | 557171-001 | 300 | 1 | 14 dager |
| Duraguard 0.5 mil (Smartchip) | 557171-002 | 300 | 1 | 14 dager |
| Holographic duraguard 0.6 mil | 547562-001 | 300 | 1 | 14 dager |
| Holographic duraguard 0.6 mil (MAG stripe) | 54562-301 | 300 | 1 | 14 dager |
| Holographic duraguard 0.6 mil (Smart chip) | 547562-300 | 300 | 1 | 14 dager |
| Clear panel ribbon | 557105-001 | 625 | 1 | 14 dager |
| Hologram 'Genuine authentic' ribbon | 557104-500 | 625 | 1 | 14 dager |
| Hologram 'Secure globe' ribbon | 557104-502 | 625 | 1 | 14 dager |
| Duraguard 1 mil | 553277-101 | 250 | 1 | 14 dager |
| Duraguard 1 mil (Smart Chip) | 553277-102 | 250 | 1 | 14 dager |
Imagecard Magna Class
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
|
YMCK color ribbon
|
806124-102 | 165 | 4 | 14 dager |
| YMCKT color ribbon | 806124-104 | 135 | 5 | 14 dager |
| YMCKT-KT color ribbon | 806124-106 | 95 | 7 | 14 dager |
| KT color ribbon | 806124-109 | 300 | 2 | 14 dager |
| Tonal black ribbon | 597568-101 | 500 | 1 | 14 dager |
| Dark blue mono ribbon | 596230-002 | 900 | 1 | 14 dager |
| Black mono ribbon | 596230-001 | 900 | 1 | 14 dager |
| White mono ribbon | 596230-003 | 825 | 1 | 14 dager |
| Red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Green mono ribbon | 596230-006 | 900 | 1 | 14 dager |
| Silver mono ribbon | 596230-007 | 900 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Scratch off ribbon | 548237-001 | 800 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-014 | 900 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-005 | 900 | 1 | 14 dager |
| Burgundy mono ribbon | 596230-012 | 900 | 1 | 14 dager |
| Duraguard 0.5 mil | 557171-001 | 300 | 1 | 14 dager |
| Duraguard 0.5 mil (Smartchip) | 557171-002 | 300 | 1 | 14 dager |
| Holographic duraguard 0.6 mil | 547562-001 | 300 | 1 | 14 dager |
| Holographic duraguard 0.6 mil (MAG stripe) | 54562-301 | 300 | 1 | 14 dager |
| Holographic duraguard 0.6 mil (Smart chip) | 547562-300 | 300 | 1 | 14 dager |
| Clear panel ribbon | 557105-001 | 625 | 1 | 14 dager |
| Hologram 'Genuine authentic' ribbon | 557104-500 | 625 | 1 | 14 dager |
| Hologram 'Secure globe' ribbon | 557104-502 | 625 | 1 | 14 dager |
| Duraguard 1 mil | 553277-101 | 250 | 1 | 14 dager |
| Duraguard 1 mil (Smart Chip) | 553277-102 | 250 | 1 | 14 dager |
Imagecard M
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
|
YMCK color ribbon
|
806124-102 | 165 | 4 | 14 dager |
| YMCKT color ribbon | 806124-104 | 135 | 5 | 14 dager |
| YMCKT-KT color ribbon | 806124-106 | 95 | 7 | 14 dager |
| KT color ribbon | 806124-109 | 300 | 2 | 14 dager |
| Tonal black ribbon | 597568-101 | 500 | 1 | 14 dager |
| Dark blue mono ribbon | 596230-002 | 900 | 1 | 14 dager |
| Black mono ribbon | 596230-001 | 900 | 1 | 14 dager |
| White mono ribbon | 596230-003 | 825 | 1 | 14 dager |
| Red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Green mono ribbon | 596230-006 | 900 | 1 | 14 dager |
| Silver mono ribbon | 596230-007 | 900 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Scratch off ribbon | 548237-001 | 800 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-014 | 900 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-005 | 900 | 1 | 14 dager |
| Burgundy mono ribbon | 596230-012 | 900 | 1 | 14 dager |
Imagecard M2
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
|
YMCK color ribbon
|
806124-102 | 165 | 4 | 14 dager |
| YMCKT color ribbon | 806124-104 | 135 | 5 | 14 dager |
| YMCKT-KT color ribbon | 806124-106 | 95 | 7 | 14 dager |
| KT color ribbon | 806124-109 | 300 | 2 | 14 dager |
| Tonal black ribbon | 597568-101 | 500 | 1 | 14 dager |
| Dark blue mono ribbon | 596230-002 | 900 | 1 | 14 dager |
| Black mono ribbon | 596230-001 | 900 | 1 | 14 dager |
| White mono ribbon | 596230-003 | 825 | 1 | 14 dager |
| Red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Green mono ribbon | 596230-006 | 900 | 1 | 14 dager |
| Silver mono ribbon | 596230-007 | 900 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Scratch off ribbon | 548237-001 | 800 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-014 | 900 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-005 | 900 | 1 | 14 dager |
| Burgundy mono ribbon | 596230-012 | 900 | 1 | 14 dager |
Imagecard ML
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
|
YMCK color ribbon
|
806124-102 | 165 | 4 | 14 dager |
| YMCKT color ribbon | 806124-104 | 135 | 5 | 14 dager |
| YMCKT-KT color ribbon | 806124-106 | 95 | 7 | 14 dager |
| KT color ribbon | 806124-109 | 300 | 2 | 14 dager |
| Tonal black ribbon | 597568-101 | 500 | 1 | 14 dager |
| Dark blue mono ribbon | 596230-002 | 900 | 1 | 14 dager |
| Black mono ribbon | 596230-001 | 900 | 1 | 14 dager |
| White mono ribbon | 596230-003 | 825 | 1 | 14 dager |
| Red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Green mono ribbon | 596230-006 | 900 | 1 | 14 dager |
| Silver mono ribbon | 596230-007 | 900 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Scratch off ribbon | 548237-001 | 800 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-014 | 900 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-005 | 900 | 1 | 14 dager |
| Burgundy mono ribbon | 596230-012 | 900 | 1 | 14 dager |
| Duraguard 0.5 mil | 557171-001 | 300 | 1 | 14 dager |
| Duraguard 0.5 mil (Smartchip) | 557171-002 | 300 | 1 | 14 dager |
| Holographic duraguard 0.6 mil | 547562-001 | 300 | 1 | 14 dager |
| Clear panel ribbon | 557105-001 | 625 | 1 | 14 dager |
| Hologram 'Genuine authentic' ribbon | 557104-500 | 625 | 1 | 14 dager |
| Hologram 'Secure globe' ribbon | 557104-502 | 625 | 1 | 14 dager |
Imagecard M2L
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
|
YMCK color ribbon
|
806124-102 | 165 | 4 | 14 dager |
| YMCKT color ribbon | 806124-104 | 135 | 5 | 14 dager |
| YMCKT-KT color ribbon | 806124-106 | 95 | 7 | 14 dager |
| KT color ribbon | 806124-109 | 300 | 2 | 14 dager |
| Tonal black ribbon | 597568-101 | 500 | 1 | 14 dager |
| Dark blue mono ribbon | 596230-002 | 900 | 1 | 14 dager |
| Black mono ribbon | 596230-001 | 900 | 1 | 14 dager |
| White mono ribbon | 596230-003 | 825 | 1 | 14 dager |
| Red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Green mono ribbon | 596230-006 | 900 | 1 | 14 dager |
| Silver mono ribbon | 596230-007 | 900 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Scratch off ribbon | 548237-001 | 800 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-014 | 900 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-005 | 900 | 1 | 14 dager |
| Burgundy mono ribbon | 596230-012 | 900 | 1 | 14 dager |
| Duraguard 0.5 mil | 557171-001 | 300 | 1 | 14 dager |
| Duraguard 0.5 mil (Smartchip) | 557171-002 | 300 | 1 | 14 dager |
| Holographic duraguard 0.6 mil | 547562-001 | 300 | 1 | 14 dager |
| Clear panel ribbon | 557105-001 | 625 | 1 | 14 dager |
| Hologram 'Genuine authentic' ribbon | 557104-500 | 625 | 1 | 14 dager |
| Hologram 'Secure globe' ribbon | 557104-502 | 625 | 1 | 14 dager |
UltraGrafix M
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
| KT color ribbon | 806124-109 | 300 | 2 | 14 dager |
| Tonal black ribbon | 597568-101 | 500 | 1 | 14 dager |
| Dark blue mono ribbon | 596230-002 | 900 | 1 | 14 dager |
| Black mono ribbon | 596230-001 | 900 | 1 | 14 dager |
| White mono ribbon | 596230-003 | 825 | 1 | 14 dager |
| Red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Green mono ribbon | 596230-006 | 900 | 1 | 14 dager |
| Silver mono ribbon | 596230-007 | 900 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Scratch off ribbon | 548237-001 | 800 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-014 | 900 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-005 | 900 | 1 | 14 dager |
| Burgundy mono ribbon | 596230-012 | 900 | 1 | 14 dager |
UltraGrafix M2
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
| KT color ribbon | 806124-109 | 300 | 2 | 14 dager |
| Tonal black ribbon | 597568-101 | 500 | 1 | 14 dager |
| Dark blue mono ribbon | 596230-002 | 900 | 1 | 14 dager |
| Black mono ribbon | 596230-001 | 900 | 1 | 14 dager |
| White mono ribbon | 596230-003 | 825 | 1 | 14 dager |
| Red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Green mono ribbon | 596230-006 | 900 | 1 | 14 dager |
| Silver mono ribbon | 596230-007 | 900 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Scratch off ribbon | 548237-001 | 800 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-014 | 900 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-005 | 900 | 1 | 14 dager |
| Burgundy mono ribbon | 596230-012 | 900 | 1 | 14 dager |
Imagecard Select
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
|
YMCK color ribbon
|
806124-102 | 165 | 4 | 14 dager |
| YMCKT color ribbon | 806124-104 | 135 | 5 | 14 dager |
| YMCKT-KT color ribbon | 806124-106 | 95 | 7 | 14 dager |
| KT color ribbon | 806124-109 | 300 | 2 | 14 dager |
| Tonal black ribbon | 597568-101 | 500 | 1 | 14 dager |
| Dark blue mono ribbon | 596230-002 | 900 | 1 | 14 dager |
| Black mono ribbon | 596230-001 | 900 | 1 | 14 dager |
| White mono ribbon | 596230-003 | 825 | 1 | 14 dager |
| Red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Green mono ribbon | 596230-006 | 900 | 1 | 14 dager |
| Silver mono ribbon | 596230-007 | 900 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Scratch off ribbon | 548237-001 | 800 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-014 | 900 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-005 | 900 | 1 | 14 dager |
| Burgundy mono ribbon | 596230-012 | 900 | 1 | 14 dager |
Imagecard S
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
| KT color ribbon | 806124-109 | 300 | 2 | 14 dager |
| Tonal black ribbon | 597568-101 | 500 | 1 | 14 dager |
| Dark blue mono ribbon | 596230-002 | 900 | 1 | 14 dager |
| Black mono ribbon | 596230-001 | 900 | 1 | 14 dager |
| White mono ribbon | 596230-003 | 825 | 1 | 14 dager |
| Red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Green mono ribbon | 596230-006 | 900 | 1 | 14 dager |
| Silver mono ribbon | 596230-007 | 900 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Scratch off ribbon | 548237-001 | 800 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-014 | 900 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-005 | 900 | 1 | 14 dager |
| Burgundy mono ribbon | 596230-012 | 900 | 1 | 14 dager |
Imagecard S2
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
| KT color ribbon | 806124-109 | 300 | 2 | 14 dager |
| Tonal black ribbon | 597568-101 | 500 | 1 | 14 dager |
| Dark blue mono ribbon | 596230-002 | 900 | 1 | 14 dager |
| Black mono ribbon | 596230-001 | 900 | 1 | 14 dager |
| White mono ribbon | 596230-003 | 825 | 1 | 14 dager |
| Red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Green mono ribbon | 596230-006 | 900 | 1 | 14 dager |
| Silver mono ribbon | 596230-007 | 900 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Scratch off ribbon | 548237-001 | 800 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-014 | 900 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-005 | 900 | 1 | 14 dager |
| Burgundy mono ribbon | 596230-012 | 900 | 1 | 14 dager |
UltraGrafix S
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
| KT color ribbon | 806124-109 | 300 | 2 | 14 dager |
| Tonal black ribbon | 597568-101 | 500 | 1 | 14 dager |
| Dark blue mono ribbon | 596230-002 | 900 | 1 | 14 dager |
| Black mono ribbon | 596230-001 | 900 | 1 | 14 dager |
| White mono ribbon | 596230-003 | 825 | 1 | 14 dager |
| Red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Green mono ribbon | 596230-006 | 900 | 1 | 14 dager |
| Silver mono ribbon | 596230-007 | 900 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Scratch off ribbon | 548237-001 | 800 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-014 | 900 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-005 | 900 | 1 | 14 dager |
| Burgundy mono ribbon | 596230-012 | 900 | 1 | 14 dager |
UltraGrafix S2
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
| KT color ribbon | 806124-109 | 300 | 2 | 14 dager |
| Tonal black ribbon | 597568-101 | 500 | 1 | 14 dager |
| Dark blue mono ribbon | 596230-002 | 900 | 1 | 14 dager |
| Black mono ribbon | 596230-001 | 900 | 1 | 14 dager |
| White mono ribbon | 596230-003 | 825 | 1 | 14 dager |
| Red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Green mono ribbon | 596230-006 | 900 | 1 | 14 dager |
| Silver mono ribbon | 596230-007 | 900 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Scratch off ribbon | 548237-001 | 800 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-014 | 900 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-005 | 900 | 1 | 14 dager |
| Burgundy mono ribbon | 596230-012 | 900 | 1 | 14 dager |
Imagecard Express
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
|
YMCK color ribbon
|
806124-102 | 165 | 4 | 14 dager |
| YMCKT color ribbon | 806124-104 | 135 | 5 | 14 dager |
| KT color ribbon | 806124-109 | 300 | 2 | 14 dager |
| Tonal black ribbon | 597568-101 | 500 | 1 | 14 dager |
| Dark blue mono ribbon | 596230-002 | 900 | 1 | 14 dager |
| Black mono ribbon | 596230-001 | 900 | 1 | 14 dager |
| White mono ribbon | 596230-003 | 825 | 1 | 14 dager |
| Red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Green mono ribbon | 596230-006 | 900 | 1 | 14 dager |
| Silver mono ribbon | 596230-007 | 900 | 1 | 14 dager |
| Warm red mono ribbon | 596230-004 | 900 | 1 | 14 dager |
| Scratch off ribbon | 548237-001 | 800 | 1 | 14 dager |
| Teal mono ribbon | 596230-014 | 900 | 1 | 14 dager |
| Process blue mono ribbon | 596230-005 | 900 | 1 | 14 dager |
| Burgundy mono ribbon | 596230-012 | 900 | 1 | 14 dager |
SP25
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
|
YMCKT color ribbon
|
552854-004 | 125 | 5 | 7-10 dager |
| Black mono ribbon | 552954-604 | 125 | 1 | 7-10 dager |
SP35
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
|
YMCKT color ribbon
|
552854-504 | 500 | 5 | Lagervare |
| YMCKT color ribbon | 552854-204 | 250 | 5 | Lagervare |
| YMCKT half color ribbon | 552854-530 | 650 | 5 | 7-10 dager |
| Black HQ mono ribbon | 552954-601 | 1500 | 1 | Lagervare |
| Dark blur mono ribbon | 552954-502 | 1500 | 1 | 7-10 dager |
| Red mono ribbon | 552954-504 | 1500 | 1 | 7-10 dager |
| Green mono ribbon | 552954-506 | 1500 | 1 | 7-10 dager |
| Silver mono ribbon | 552954-507 | 1500 | 1 | Lagervare |
| White mono ribbon | 552954-503 | 1500 | 1 | 7-10 dager |
| KT ribbon | 552854-509 | 1000 | 2 | 7-10 dager |
SP55
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
| YMCKT-KT color ribbon | 552854-506 | 300 | 7 | 7-10 dager |
|
YMCKT color ribbon
|
552854-504 | 500 | 5 | Lagervare |
| YMCKT color ribbon | 552854-204 | 250 | 5 | Lagervare |
| YMCKT half color ribbon | 552854-530 | 650 | 5 | 7-10 dager |
| Black HQ mono ribbon | 552954-601 | 1500 | 1 | Lagervare |
| Dark blur mono ribbon | 552954-502 | 1500 | 1 | 7-10 dager |
| Red mono ribbon | 552954-504 | 1500 | 1 | 7-10 dager |
| Green mono ribbon | 552954-506 | 1500 | 1 | 7-10 dager |
| Silver mono ribbon | 552954-507 | 1500 | 1 | Lagervare |
| Metallic silver mono ribbon | 552954-607 | 1500 | 1 | 7-10 dager |
| Gold mono ribbon | 552954-508 | 1500 | 1 | Lagervare |
| Metallice gold mono ribbon | 552954-608 | 1500 | 1 | 7-10 dager |
| White mono ribbon | 552954-503 | 1500 | 1 | 7-10 dager |
| KT ribbon | 552854-509 | 1000 | 2 | 7-10 dager |
SP75
|
Type
|
Varenummer
|
Antall print
|
Antall farger
|
Leveringstid
|
| YMCK-K color ribbon | 552854-510 | 500 | 6 | 7-10 dager |
| YMCKT-KT color ribbon | 552854-506 | 300 | 7 | 7-10 dager |
|
YMCKT color ribbon
|
552854-504 | 500 | 5 | Lagervare |
| YMCKT color ribbon | 552854-204 | 250 | 5 | Lagervare |
| YMCKT half color ribbon | 552854-530 | 650 | 5 | 7-10 dager |
| Black HQ mono ribbon | 552954-601 | 1500 | 1 | Lagervare |
| Dark blur mono ribbon | 552954-502 | 1500 | 1 | 7-10 dager |
| Red mono ribbon | 552954-504 | 1500 | 1 | 7-10 dager |
| Green mono ribbon | 552954-506 | 1500 | 1 | 7-10 dager |
| Silver mono ribbon | 552954-507 | 1500 | 1 | Lagervare |
| Metallic silver mono ribbon | 552954-607 | 1500 | 1 | 7-10 dager |
| Gold mono ribbon | 552954-508 | 1500 | 1 | Lagervare |
| Metallice gold mono ribbon | 552954-608 | 1500 | 1 | 7-10 dager |
| White mono ribbon | 552954-503 | 1500 | 1 | 7-10 dager |
| KT ribbon | 552854-509 | 1000 | 2 | 7-10 dager |
| Clear laminate ribbon | 562753-001 | 300 | 1 | 7-10 dager |
| Duraguard 1 mil (Smart chip) | 562754-001 | 300 | 1 | 7-10 dager |
| Duraguard 1 mil (MAG stripe) | 562755-001 | 300 | 1 | 7-10 dager |
| Clear laminate ribbon | 562750-001 | 375 | 1 | 7-10 dager |
| Clear laminate ribbon (Smart chip) | 562754-001 | 375 | 1 | 7-10 dager |
| Clear laminate ribbon (MAG stripe) | 562752-001 | 375 | 1 | 7-10 dager |
| Duraguard 0.6 mil 'Genuine authentic' | 562757-001 | 350 | 1 | 7-10 dager |
| Duraguard 0.6 mil 'Secure globe' | 562757-003 | 350 | 1 | 7-10 dager |
| Duraguard 0.6 mil 'Secure authentic' (Smart chip) | 562759-001 | 350 | 1 | 7-10 dager |
| Duraguard 0.6 mil 'Secure globe' (Smart chip) | 562759-003 | 350 | 1 | 7-10 dager |
| Duraguard 1 mil 'Genuine authentic | 562763-001 | 300 | 1 | 7-10 dager |
| Duraguard 1 mil 'Secure globe' | 562763-003 | 300 | 1 | 7-10 dager |
| Duraguard 1 mil 'Genuine authentic (Smart chip) | 562765-001 | 300 | 1 | 7-10 dager |
| Duraguard 1 mil 'Secure globe' (Smart chip) | 562765-003 | 300 | 1 | 7-10 dager |
| Security topcoat genuine ribbon | 562812-001 | 1000 | 1 | 7-10 dager |
| Security topcoat globe ribbon | 562812-003 | 1000 | 1 | 7-10 dager |
| Clear topcoat ribbon | 562810-001 | 1000 | 1 | 7-10 dager |

